| Erikoismetallin elementtikoostumus | Data |
| C (%) | 0.02-0.18 |
| Si (%) | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,35 |
| Mn (%) | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,35 |
| P (%) | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,015 |
| S (%) | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,015 |
| Cr (%) | 17.0-21.0 |
| kk (%) | 2.80-3.30 |
| Ni (%) | 50.0-55.0 |
| N (%) | |
| Cu (%) | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,30 |
| Co (%) | Pienempi tai yhtä suuri kuin 1,00 |
| Fe (%) | levätä |
| Ti (%) | 0.60-1.20 |
| Al (%) | 0.30-0.70 |
| Nb (%) | 4.70-5.50 |
| V (%) | |
| B (%) | 0.002-0.006 |
| W (%) |
| Mekaaninen suorituskyky | Data |
| Kovuus HB 30 Pienempi tai yhtä suuri kuin HB | |
| 0,2 %:n myötölujuus Rp Suurempi tai yhtä suuri kuin N/mm² | 1030 |
| Vetolujuus Rm Suurempi tai yhtä suuri kuin N/mm² | 1230 |
| Enlong A5>=% | 12 |
| Kimmomoduuli kN/mm² | 205 |
| kestää ilmaa asteeseen asti | |
| Tiheys g/cm³ | 8.2 |
| Ominaislämpökapasiteetti J/kg K | 440 |
| Lämmönjohtavuus W/m K | 13 |
| Sähkövastus Ω mm²/m | 1.23 |








