Erikoismetallin elementtikoostumus
| C (%) | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,015 |
| Si (%) | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,08 |
| Mn (%) | Pienempi tai yhtä suuri kuin 1,00 |
| P (%) | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,025 |
| S (%) | 0.015 |
| Cr (%) | 14.0-18.0 |
| kk (%) | 14.0-17.0 |
| Ni (%) | |
| N (%) | |
| Cu (%) | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,50 |
| Co (%) | Pienempi tai yhtä suuri kuin 2,00 |
| Fe (%) | Pienempi tai yhtä suuri kuin 3,00 |
| Ti (%) | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,70 |
| Al (%) | |
| Nb (%) | |
| V (%) | |
| B (%) | |
| W (%) |
Mekaaninen suorituskyky
| Kovuus HB 30 Pienempi tai yhtä suuri kuin HB | |
| 0,2 %:n myötölujuus Rp Suurempi tai yhtä suuri kuin N/mm² | 305 |
| Vetolujuus Rm Suurempi tai yhtä suuri kuin N/mm² | Suurempi tai yhtä suuri kuin 700 |
| Enlong A5>=% | 40 |
| Kimmomoduuli kN/mm² | 211 |
| Kestää ilmaa asteeseen asti | |
| Tiheys g/cm³ | 8.6 |
| Ominaislämpökapasiteetti J/kg K | 408 |
| Lämmönjohtavuus W/m K | 10.1 |
| Sähkövastus Ω mm²/m | 1.24 |








