Erikoismetallin elementtikoostumus
| C (%) | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,025 |
| Si (%) | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,50 |
| Mn (%) | Pienempi tai yhtä suuri kuin 1,00 |
| P (%) | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,020 |
| S (%) | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,015 |
| Cr (%) | 19.5-23.5 |
| kk (%) | 2.50-3.50 |
| Ni (%) | 38.0-46.0 |
| N (%) | |
| Cu (%) | 1.50-3.00 |
| Co (%) | Pienempi tai yhtä suuri kuin 1,00 |
| Fe (%) | levätä |
| Ti (%) | 0.60-1.20 |
| Al (%) | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,20 |
| Nb (%) | |
| V (%) | |
| B (%) | |
| W (%) |
Mekaaninen suorituskyky
| Kovuus HB 30 Pienempi tai yhtä suuri kuin HB | |
| 0,2 %:n myötölujuus Rp Suurempi tai yhtä suuri kuin N/mm² | 240 |
| Vetolujuus Rm Suurempi tai yhtä suuri kuin N/mm² | 550 |
| Enlong A5>=% | 30 |
| Kimmomoduuli kN/mm² | 195 |
| Kestää ilmaa asteeseen asti | |
| Tiheys g/cm³ | 8.1 |
| Ominaislämpökapasiteetti J/kg K | 440 |
| Lämmönjohtavuus W/m K | 10.8 |
| Sähkövastus Ω mm²/m | 1.12 |








